chemischer Pflanzenschutz

Aktuelle Informationen zur Änderung von Rückstandshöchstmengen bei Obst & Gemüse stellen wir Ihnen hier nach deren Veröffentlichung zusammen. Auf die Ankündigung von entsprechenden EU-Vorhaben verzichten wir jedoch. 

 

Wirkstoff  Kultur  bisher neu ab
Quelle
mg/kg mg/kg

Napropamid

Herbizid

CAS-Nr.: 14299-99-7

015000 Kleinobst und Beeren 0,02 0,01 28.04.2025         1)
außer:
       0151000 Trauben,

       0152000 Erdbeeren
       0153000 Strauchbeerenobst
0,01 0,01
0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten 0,05 0,02

Pyridaben

Insektizid, Akarizid

CAS-Nr.: 96489-71-3

0130000 Kernobst 0,9 0,15
0140010 Aprikosen 0,3 0,01
0140030 Pfirsiche 0,3 0,01
0260010 Bohnen (mit Hülsen) 0,2 0,01

Tebufenpyrad

Insektizid, Akarizid

CAS-Nr.:119168-77-3

0140010 Aprikosen 0,4 0,3
0140030 Pfirsiche 0,4 0,3
0151010 Tafeltrauben 0,6 0,4
0260010 Bohnen (mit Hülsen) 0,3 0,01
           

Flonicamid (Summe)

Insektizid

CAS-Nr.: 96489-71-3

0211000 Kartoffeln 0,09 0,2 28.10.2024   2)
0250000 Blattgemüse, Kräuter, essbare Blüten divers 0,6
0260020 Bohnen (ohne Hülsen) 0,03 0,7
0270020 Kardonen 0,03 0,3
0270030 Stangensellerie 0,03 0,3
0270040 Fenchel 0,03 0,3
0270070 Rhabarber 0,03 0,3
           

 

Wirkstoff  Kultur  bisher neu ab Quelle
mg/kg mg/kg 29.04.2025   3) 

Fosetyl-Al (Summe von Fosetyl, Phosponsäure und deren Salze, ausgedrückt als Fosetyl);
Phosphonsäure und ihre Salze, ausgedrückt als Phosphonsäure
gültig ab 29.04.25 

0100000 FRÜCHTE, FRISCH
ODER GEFROREN, SCHALENFRÜCHTE
       
0110010 Grapefruits 75 100
0110020 Orangen 75 100
0110030 Zitronen 150 100
0110040 Limetten 150 100
0110050 Mandarinen 150 100
0110990 Sonstige 75 100
  0120010 Mandeln 1500 1000    
0120020 Paranüsse 500 400
0120030 Kaschunüsse 500 400
0120040 Esskastanien 1500 1000
0120050 Kokosnüsse 500 400
0120060 Haselnüsse 1500 1000
0120070 Macadamia-Nüsse 500 400
0120080 Pekannüsse 500 400
0120090 Pinienkerne 500 400
0120100 Pistazien 1500 1000
0120110 Walnüsse 1500 1000
0120990 Sonstige 500 400
  0130000 Kernobst 150 70    
0140010 Aprikosen 2 60
0140020 Kirschen (süß) 2 8
0140030 Pfirsiche 50 60
0140040 Pflaumen 2 8
0140990 Sonstige 2 8
  0151020 Keltertrauben 200 150    
0152000 Erdbeeren 100 70
0153010 Brombeeren 300 200
0153020 Kratzbeeren 2 80
0153030 Himbeeren (rot, gelb) 300 200
0153990 Sonstige 2 80
0154010 Heidelbeeren 200 150
0154020 Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren 2 1,5
0154030 Johannisbeeren (schwarz, rot, weiß) 200 150
0154040 Stachelbeeren (grün, rot, gelb) 200 150
0154050 Hagebutten 2 1,5
0154060 Maulbeeren (schwarz, weiß) 2 1,5
0154080 Holunderbeeren 80 60
0154990 Sonstige 2 1,5

                           
0161010 Datteln 2 1,5    
0161020 Feigen 2 1,5
0161030 Tafeloliven 100 80
0161040 Kumquats 2 3
0161050 Karambolen 2 1,5
0161070 Jambolans 2 1,5
0161990 Sonstige 2 1,5
0162010 Kiwi (grün, rot, gelb) 200 150
0162020 Lychees (Litschis) 2 1,5
0162030 Passionsfrüchte/Maracujas 2 20
0162040 Stachelfeige/Kaktusfeigen 2 1,5
0162050 Sternäpfel 2 1,5
0162060 Amerikanische Persimonen/Virginia-Kakis 2 1,5
0162990 Sonstige 2 1,5
0163010 Avocadofrüchte 70 50
0163020 Bananen 2 1,5
0163030 Mangos 2 1,5
0163040 Papayas 2 3
0163050 Granatäpfel 90 70
0163060 Cherimoyas 2 1,5
0163070 Guaven 2 1,5
0163080 Ananas 50 20
0163090 Brotfrüchte 2 1,5
0163100 Durianfrüchte 2 1,5
0163110 Saure Annonen/Guanabanas 2 1,5
0163990 Sonstige 2 1,5
  0200000 GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN        
0210000 Wurzel- und Knollengemüse divers 1,5
außer:    
          0211000 Kartoffeln 200 150
0213030 Knollensellerie 9 6
0213040 Meerrettich/Kren 200 150
0213060 Pastinaken 2 6
0213070 Petersilienwurzeln 2 4
0213080 Rettiche 25 40
  0220000 Zwiebelgemüse        
0220010 Knoblauch 30 20
0220020 Zwiebeln 50 40
0220030 Schalotten 30 20
0220040 Frühlingszwiebeln/grüne Zwiebeln/Winterzwiebeln 30 10
0220990 Sonstige 2 10
  0230000 Fruchtgemüse        
0231000 Solanacea divers 70
außer:    
          0231040 Okras/Griechische Hörnchen 2 1,5
0232000 Kürbisgewächse — genießbare Schale divers 80 / 80
0233000 Kürbisgewächse — ungenießbare Schale 75 60
0234000 Zuckermais (Mini-Mais/Baby-Mais) 5 1,5
0239000 Sonstiges Fruchtgemüse 5 1,5
  0241000 Blumenkohle 70 50    
0242000 Kopfkohle 10 2
0243000 Blattkohle 30 20
0243990 Sonstige 30 20
0244000 Kohlrabi 10 5
  0250000 Blattgemüse, Kräuter, essbare Blüten            
0251000 Kopfsalate und andere Salatarten 75 150
außer:    
          0251020 Grüne Salate 300 200
0252010 Spinat 300 200
0252020 Portulak 2 100
0252030 Mangold 15 70
0252990 Sonstige 2 70
0253000 Traubenblätter und ähnliche Arten 2 1,5
0254000 Brunnenkresse 2 1,5
0255000 Chicorée 75 150
0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten 400 300
  0260000 Hülsengemüse (frisch) 2 1,5    
  0270000 Stängelgemüse (frisch) 2 1,5    
außer:    
          0270050 Artischocken 50 100
          0270060 Porree 30 10
  0280000 Pilze, Moose und Flechten 2 1,5    

 

Wirkstoff  Kultur  bisher neu ab Quelle
mg/kg mg/kg  29.10.2024  4)

Azoxystrobin

Fungizid

CAS-Nr.: 131860-33-8

0163040 Papayas 0,3 4    

Flutriafol

Fungizid

CAS-Nr.: 76674-21-0

keine EU-Zulassung

0120010 Mandeln 0,02 0,08    

Mandipropamid

Fungizid

CAS-Nr.: 374726-62-2  

0232020 Gewürzgurken 0,01 0,2    
0232990 Sonstige 0,01 0,2
0233020 Kürbisse 0,3 0,4
0233030 Wassermelonen 0,3 0,4
               Radieschenblätter 25 50

Mefentrifluconazol

Fungizid

CAS-Nr.: 1417782-03-6   

0110020 Orangen 0,5 1    
0110030 Zitronen 0,5 1,5
0110040 Limetten 0,5 1,5
0110050 Mandarinen 0,5 1,5
0120000 Schalenfrüchte 0,01 / 0,05 0,06
0140010 Aprikosen 0,7 2
0140020 Kirschen (süß) 2 5
0140030 Pfirsiche 0,7 2
0140040 Pflaumen 0,5 1,5
0151020 Keltertrauben 0,9 2
0152000 Erdbeeren 0,8 2
0153000 Strauchbeerenobst 0,01 3
0154010 Heidelbeeren 2 5
0154030 Johannisbeeren (schwarz, rot, weiß) 2 5
0154040 Stachelbeeren (grün, rot, gelb) 2 5
0154050 Hagebutten 2 5
0154080 Holunderbeeren 2 5
0161040 Kumquats 0,01 1,5
0163010 Avocadofrüchte 0,01 1
0163020 Bananen 0,01 1,5
0163030 Mangos 0,01 0,6
0163040 Papayas 0,01 0,5
0210000 Wurzel- und Knollengemüse 0,01 / 0,1 0,05
außer:    
          0213050 Erdartischocken 0,1 0,1
0220000 Zwiebelgemüse 0,01 0,2
außer:    
          0220040 Frühlingszwiebeln/ grüne Zwiebeln/ 
          Winterzwiebeln
0,01 4
0231010 Tomaten 0,4 0,7
0231020 Paprikas (Chilis) 0,9 1,5
0231030 Auberginen/Eierfrüchte 0,4 1,5
0231040 Okras/Griechische Hörnchen 0,01 4
0233000 Kürbisgewächse — ungenießbare Schale 0,3 0,5
0234000 Zuckermais (Mini-Mais/Baby-Mais) 0,01 0,04
0260010 Bohnen (mit Hülsen) 0,01 0,05
0260030 Erbsen (mit Hülsen) 0,01 0,15

 

Wirkstoff Kultur bisher neu ab Quelle
mg/kg mg/kg  30.04.2025  5)

1,4-Dimethylnaphthalin

Wachstumsregulator

CAS-Nr.: 571-58-4

0211000 Kartoffeln 15 20    

Difluoressigsäure (DFA) 

CAS-Nr.: 381-73-7              

0110030 Zitronen 0,05 0,09                        
0110040 Limetten 0,05 0,09
0110050 Mandarinen 0,05 0,09
0110990 Sonstige 0,02 0,09
0120070 Macadamia-Nüsse 0,04 0,3
0140000 Steinobst 0,02 0,3
außer:    
          0140020 Kirschen (süß) 0,02 0,15
0153020 Kratzbeeren 0,02 0,07
0153990 Sonstige 0,02 0,07
0163010 Avocadofrüchte 0,02 0,15
0163030 Mangos 0,02 0,2
0163040 Papayas 0,02 0,2
0243010 Chinakohle 0,02 0,7
0243020 Grünkohle 0,6 0,7
0243990 Sonstige 0,02 0,7
0270010 Spargel 0,2 0,5

Flupyradifuron

Insektizid

CAS-Nr.: 951659-40-8 

0110990 Sonstige Zitrusfrüchte 0,01 3                   
0140010 Aprikosen 0,01 1
0140020 Kirschen (süß) 0,01 2
0140030 Pfirsiche 0,01 1,5
0140040 Pflaumen 0,01 0,4
0140990 Sonstige 0,01 1,5
0154000 Anderes Kleinobst und Beeren 0,01 0,7  
außer:      
          0154010 Heidelbeeren 4 4  
0243010 Chinakohle 0,01 4  
0243020 Grünkohle 5 4  
0243990 Sonstige 0,01 4  
0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten 6 40  

 

Wirkstoff  Kultur  bisher neu ab Quelle
mg/kg mg/kg  12.05.2025  6)

Thiacloprid

Insektizid

CAS-Nr.: 111988-49-98

keine EU-Zulassung

0130000 Kernobst divers 0,01    
0140000 Steinobst 0,5 0,01
0150000 Beeren und Kleinobst divers 0,01
0161020 Feigen 0,5 0,01
0161030 Tafeloliven 4 0,01
0162010 Kiwi (grün, rot, gelb) 0,2 0,01
0163040 Papayas 0,5 0,01
0211000 Kartoffeln 0,02 0,01
0213000 Sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer
Zuckerrüben
divers 0,01
0220040 Frühlingszwiebeln/ grüne Zwiebeln/ Winterzwiebeln 0,15 0,01
0230000 Fruchtgemüse divers 0,01
0240000 Kohlgemüse divers 0,01
0250000 Blattgemüse, Kräuter, essbare Blüten divers 0,01
außer:    
          0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten 5 0,02
0260010 Bohnen (mit Hülsen) 0,4 0,01
0260030 Erbsen (mit Hülsen) 0,2 0,01
0260040 Erbsen (ohne Hülsen) 0,2 0,01
0270030 Stangensellerie 0,7 0,01
0270040 Fenchel 0,7 0,01
0270060 Porree 0,1 0,01
0270070 Rhabarber 0,02 0,01

 

Quellen: 

  1. Durchführungsverordnung (EU) 2024/2609 vom 07.10.2024
  2. Durchführungsverordnung (EU) 2024/2612 vom 07.10.2024
  3. Durchführungsverordnung (EU) 2024/2619 vom 08.10.2024
  4. Durchführungsverordnung (EU) 2024/2633 vom 08.10.2024
  5. Durchführungsverordnung (EU) 2024/2640 vom 09.10.2024
  6. Durchführungsverordnung (EU) 2024/2711 vom 22.10.2024

Autor: Dr. Frank Mörsberger