Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend eine Zusammenfassung relevanter Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem RASFF-System zur Verfügung.
Meldungen aus dem RASFF Oktober 2024
Über diesen
RASFF Obst & Gemüse
Produkt | Wirkstoff | Messwert (RHM) | Land |
[mg/kg, ppm] |
Aprikosen (gefroren) | Cyfluthrin | 0,36 (!) (0,01) | Türkei |
Imidacloprid | 0,28 (!) (0,01) | ||
Methomyl | 0,044 (0,01) | ||
Avocado | Azoxystrobin | 0,011 (0,01) | Südafrika |
Prochloraz | 0,60 (!)(0,03) | ||
Birnen | Diflubenzuron +) | 0,039 (0,01) | Türkei |
Diflubenzuron +) | 0,052 (0,01) | Türkei | |
Eisbergsalat | Cyfluthrin +) | 0,086 (0,01) | Ägypten |
Dimethoat +) | 0,14 (!) (0,01) | ||
Lufenuron +) | 0,049 (0,01) | ||
Omethoat +) | 0,052 (0,01) | ||
Granatäpfel | Fenpropathrin | 0,86 (0,01) | Türkei |
Pyriproxyfen | 0,061 (0,01) | ||
Lambda-Cyhalothrin | 0,046 (0,01) | ||
Acetamiprid | 0,112 (!) (0,01) | Türkei | |
Acetamiprid | 0,121 (!) (0,01) | Türkei | |
Pyriproxyfen | 0,094 (0,01) | ||
Gurken | Chlorpyrifos +) | 0,06 (0,01) | Serbien |
Ingwer | Tebufenpyrad | 4,2 (!!) (0,05) | Peru |
Kürbis | Acephat +) | 0,29 (!) (0,01) | Indien |
Methamidophos +) | 0,026 (0,01) | ||
Limetten | Chlorpyrifos +) | 0,032 (0,01) | Brasilien |
Mischsalat | Chlorpyrifos +) | 0,077 (0,01) | Nordmazedonien |
Paprika | Hexaconazol | 0,045 (0,01) | Kenia |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,126 (!) (0,01) | Türkei | |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,106 (!) (0,01) | Türkei | |
Chlorpyrifos +) | 0,033 (0,01) | Usbekistan | |
Formetanat | 0,12 (!) (0,01) | Albanien | |
Passionsfrucht | Carbendazim | 0,45 (0,1) | Kolumbien |
Pitahaya | Alpha-Cypermethrin | 0,086 (0,05) | Thailand |
Propiconazol +) | 0,087 (0,019 | ||
Rambutan | Cypermethrin | 0,5 (!) (0,05) | Indien |
Difenoconazol | 0,3 (0,1) | ||
Sellerie (grün) | Tebuconazol | 1,4 (0,5) | Belgien |
Sellerie (Knolle) | Fosthiazate | 0,36 (!) (0,02) | Polen |
Spargelbohnen | Chlorpyrifos +) | 0,013 (0,01) | Indien |
Süßkirschen, gefroren | Dimethoat +) | 0,012 (0,01) | Österreich |
Omethoat +) | 0,016 (0,01) | ||
Tafeltrauben | Acetamiprid | 1,5 (0,5) | Türkei |
Acetamiprid | 1,6 (0,5) | Türkei | |
Acetamiprid | 1,5 (0,5) | Türkei | |
Acetamiprid | 1,2 (0,5) | Türkei | |
Acetamiprid | 1,2 (0,5) | Türkei | |
Pyriproxifen | 0,012 (0,01) | ||
Phosmet +) | 0,022 (0,01) | Südafrika | |
Tomaten | Chlorpyrifos-methyl +) | 0,07 (0,01) | Türkei |
Chlorpyrifos +) | 0,055 (0,01) | Türkei | |
Indoxacarb | 0,026 (0,01) | ||
Indoxacarb | 0,11 (!) (0,01) | Türkei | |
Chlorpyrifos +) | 0,079 (0,01) | Türkei | |
Weinblätter | Acetamiprid | 0,41 (!) (0,01) | Ägypten |
Boscalid | 3,8 (!!!) (0,01) | ||
Cypermethrin | 2,6 (!!) (0,05) | ||
Imidacloprid | 3,9 (!!!) (0,01) | ||
Penconazol | 0,09 (0,01) | ||
Zitronen | Chlorfenapyr +) | 0,077 (0,01) | Israel |
Formetanate | 0,21 (!) (0,01) | ||
Flutriafol | 0,24 (!) (0,01) | ||
Lufenuron | 0,26 (!) (0,01) | ||
Zuckerschoten | Chlorthalonil | 0,042 (0,01) | Kenia |
+) nicht zugelassener Wirkstoff
RHM überschritten: (!) ≥10 fach, (!!) ≥ 50 fach, (!!!) ≥ 100 fach
Weitere Warnmeldungen:
Produkt | Beanstandungsgründe | Land |
Basilikum (gefroren) | Salmonellen | Italien |
Chili (rawit red) | Cadmium 0,039 mg/kg (0,02 mg/kg) | Marokko |
Feldsalat Mix | Verotoxin-produzierende E. coli (VTEC) | Niederlande |
Paprika, rot | Cadmium 0,026 mg/kg (0,02 mg/kg) | Bosnien & Herzegowina |
Rucola | Salmonellen (4) | Italien (3), Schweiz (1) |
Spinat, gefroren | Cadmium 0,29 mg/kg (0,2 mg/kg) | Belgien, weit verbreitet |
Spinat (Bio) | Salmonella Umbilo | Italien |
Tomaten | Cadmium 0,094 mg/kg (0,02 mg/kg) und Chlorpyrifos (0,079 mg/kg) (s.o.) | Türkei |
Alle Angaben ohne Gewähr.
IHR PLUS: Die RASFF-Meldungen geben Ihnen zusätzliche Anhaltspunkte für die Risikobewertung und die Anpassung Ihrer Prüfpläne.
Autor: Dr. Frank Mörsberger, AGROLAB GROUP