Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend bemerkenswerte Ergebnisse von Rückstandsuntersuchungen in Obst & Gemüse aus unseren eigenen Laboren vor.
1) Kritische Ergebnisse
bezgl. ARfD-Auslastung ≥ 100% (OKTOBER 2024)
Produkt | Wirkstoff | Auslastung RHM [%] | Herkunft |
Äpfel |
Acetamiprid | 216 | Italien |
Acetamiprid | 155 | Italien | |
Acetamiprid | 113 | Italien | |
Summe Captan und THPI | 130 | Frankreich | |
Birnen | lambda-Cyhalothrin | 147 | Chile |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 100% gegeben!
2) Kritische Ergebnisse
bzgl. Höchstmengenauslastung ≥200% (OKTOBER 2024)
Produkt | Wirkstoff | Auslastung ARfD [%] | Herkunft |
Brombeeren | Cyantraniliprol | 870 | Serbien |
Summe aus Propamocarb und seinen Salzen | 450 | Serbien | |
Knollensellerie (Blätter) | Summe von Folpet und Phthalimid | 257 | Deutschland |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 200% gegeben!
3) Proben mit ≥ 5 nachgewiesenen Wirkstoffen (OKTOBER 2024)
Produkt | Anzahl Wirkstoffe | Herkunft |
Äpfel | 10 (!) | Frankreich |
9 | Frankreich (2) | |
8 | Belgien (1), Frankreich (1) | |
7 | Frankreich (6), Italien (1) | |
6 | Chile (1), Deutschland (3), Frankreich (14) | |
5 | Chile (1), Deutschland (5), Frankreich (8), Italien (1), unbekannt (1) | |
Basilikum | 5 | Deutschland |
Birnen | 9 | Frankreich |
6 | Deutschland (1), Frankreich (2) | |
Brombeeren | 5 | Serbien |
Endiviensalat | 5 | Deutschland |
Erdbeeren | 11 (!) | Polen |
7 | Niederlande | |
6 | Deutschland (1), Polen (1) | |
5 | Deutschland | |
Himbeeren | 7 | Serbien |
Johannisberen, rot | 8 | Deutschland |
7 | Deutschland | |
Karotten | 5 | Frankreich |
Kopfsalat Lollo (Gewächshaus 1.10.-31.3.) | 5 | Deutschland |
Orangen | 6 | Südafrika |
Paprika | 5 | unbekannt |
Petersilie | 6 | Frankreich |
5 | Frankreich | |
Sauerkirschen | 5 | Polen |
Tafeltrauben | 5 | Italien |
Tomaten | 8 | Italien |
Zitronen | 5 | Spanien |
Zucchini | 6 | Spanien |
Autor: Patrick Pählke (AGROLAB LUFA)